產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
現(xiàn)貨KEYENCE數(shù)字光纖傳感器
現(xiàn)貨KEYENCE數(shù)字光纖傳感器 GL-S40SH GL-R24LLR-TB5000CCZ-V1KEYENCE FS-N18N光電開關(guān)KEYENCE PZ-G5 CZ-V21AP CZ-H35S
現(xiàn)貨KEYENCE數(shù)字光纖傳感器
型號:FS-N18N
型號 | FS-N18N | |||
類型 | 標準 1 路輸出 | |||
輸出型 | NPN | |||
主單元/擴展單元 | 主模塊(不可擴充) | |||
控制輸出 | 1 路輸出 | |||
監(jiān)視器輸出(1-5 V) | ― | |||
外部輸入 | ||||
響應(yīng)時間 | 50 µs (HIGH SPEED)/250 µs (FINE)/500 µs (TURBO)/1 ms (SUPER)/4 ms (ULTRA)/16 ms (MEGA) | |||
連接多個擴展單元 | 不支持 | |||
輸出切換 | Light-ON/Dark-ON 切換 | |||
光源 | 紅色 4 元素 LED (波長:630 nm) | |||
計時器功能 | 計時器關(guān)閉、斷開延時、開啟延時、單次 | |||
保護電路 | 逆電源連接保護、輸出過電流保護和、輸出電涌保護 | |||
抗干擾單元數(shù)量 | 0 臺 (不支持干涉防止功能) | |||
外殼尺寸 | 30.3 mm (H) x 9.8 mm (W) x 71.8 mm (L) | |||
額定 | 電源電壓 | 12 24 VDC ±10 %、紋波 (P-P) 10 % 以下 | ||
額定值 | 電流消耗 | 正常 :大630 mW | ||
環(huán)境抗耐性 | 環(huán)境光照 | 白熾燈:20,000 lux 或 更低、日光燈:30,000 lux 或 更低 | ||
環(huán)境溫度 | -20 +55 °C (無凍結(jié))*2 | |||
相對濕度 | 35 85 % RH (無凝結(jié)) | |||
抗震性 | 10 55 Hz、雙振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 個小時 | |||
耐沖擊性 | 500 m/s2、X,Y,Z 方向各 3 次 | |||
外殼材料 | 主模塊與擴充模塊外殼材料 : 聚碳酸酯 | |||
重量 | 約 75 g | |||
*1 對于 HIGH SPEED 模式,增加 100 mW (4.0 mA)。 |
現(xiàn)貨KEYENCE數(shù)字光纖傳感器